表示して意味があるのかという問題は置いておいて、そういった要求でもネガティブな対応しないために目安の数値を計算してみました。目安というのは、同じズームレベルでも緯度によって縮尺が変わるし、実表示サイズが OS やディスプレイによって変わるためです。
計算結果は、ズームレベル0のタイルで横幅を 40,000km とし、表示サイズは96dpiで一致するようにしました。計算した緯度は、確認のための赤道と、キリがいい北緯37度、日本経緯度原点です。最終的な縮尺目安はキリのいい数字に丸めていますが、北海道と沖縄県ではだいぶ変わってくるはずですから注意してください。
Excel の計算式を下記に示しますので、システム内で表示緯度に応じて計算させる場合に使用してください。
=40000000*SIN(RADIANS(90-C$2))/2^$A3/256*$B$25/$B$26
- C$2
- 緯度
- $A3
- ズームレベル
- $B$25
- 表示デバイスのDPI(Windows なら 96)
- $B$26
- インチからメートルへの換算係数(0.0254)
計算結果
Zoom Level | 原図の縮尺 | 縮尺(赤道) | 縮尺(北緯37度) | 縮尺(緯度原点) | 目安の縮尺 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 37 | 35.65809922 | |||
0 | 標高データ | 590,551,181-1 | 471,635,144-1 | 479,828,774-1 | 1/5億 |
1 | 295,275,591-1 | 235,817,572-1 | 239,914,387-1 | 1/2億5千万 | |
2 | 147,637,795-1 | 117,908,786-1 | 119,957,193-1 | 1/1億2千万 | |
3 | 73,818,898-1 | 58,954,393-1 | 59,978,597-1 | 1/6千万 | |
4 | 36,909,449-1 | 29,477,196-1 | 29,989,298-1 | 1/3千万 | |
5 | 1 : 5,000,000 | 18,454,724-1 | 14,738,598-1 | 14,994,649-1 | 1/1,500万 |
6 | 9,227,362-1 | 7,369,299-1 | 7,497,325-1 | 1/750万 | |
7 | 4,613,681-1 | 3,684,650-1 | 3,748,662-1 | 1/380万 | |
8 | 2,306,841-1 | 1,842,325-1 | 1,874,331-1 | 1/180万 | |
9 | 1 : 1,000,000 | 1,153,420-1 | 921,162-1 | 937,166-1 | 1/100万 |
10 | 576,710-1 | 460,581-1 | 468,583-1 | 1/50万 | |
11 | 288,355-1 | 230,291-1 | 234,291-1 | 1/20万 | |
12 | 1 : 200,000 | 144,178-1 | 115,145-1 | 117,146-1 | 1/10万 |
13 | 72,089-1 | 57,573-1 | 58,573-1 | 1/5万 | |
14 | 36,044-1 | 28,786-1 | 29,286-1 | 1/3万 | |
15 | 1 : 25,000 | 18,022-1 | 14,393-1 | 14,643-1 | 1/1.5万 |
16 | 9,011-1 | 7,197-1 | 7,322-1 | 1/7,500 | |
17 | 4,506-1 | 3,598-1 | 3,661-1 | 1/3,500 | |
18 | 1 : 2,500 | 1,799-1 | 1,845-1 | 1,830-1 | 1/1,800 |
1 件のコメント